Bảng xếp hạng UEFA Champions League (Cup C1) 2024-2025
| Cập nhật:
04/02/2025
|Cập nhật bảng xếp hạng sau vòng 8
Trân trọng gửi tới các bạn đọc bảng xếp hạng UEFA Champion League hay còn được biết đến với tên gọi Cup C1 mùa giải 2024 – 2025.
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
14 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
16 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
21 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
23 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Vào thẳng vòng loại trực tiếp
Đá trận Play-offs
Quảng cáo
Bài viết liên quan