Lịch thi đấu V-League mùa giải 2025-2026
|
Cập nhật:
17/03/2026
|Cập nhật kết quả vòng 16
V-League mùa giải 2025 – 2026 sẽ có tất cả 26 vòng đấu, diễn ra từ tháng 8/2025. Kết quả sau mỗi vòng đấu sẽ được cập nhật liên tục tại đây.
Vòng 1
Thứ 6, 15/08/2025 | |||
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 1 - 1 | Thể Công Viettel |
Thứ 7, 16/08/2025 | |||
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 2 - 1 | Hà Nội |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 2 - 1 | Hải Phòng |
Chủ nhật, 17/08/2025 | |||
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 1 - 3 | Ninh Bình |
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 0 - 3 | Becamex TP.HCM |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 1 | Đà Nẵng |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 2 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
Vòng 2
Thứ 6, 22/08/2025 | |||
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 3 - 0 | Công An TP.HCM |
Thứ 7, 23/08/2025 | |||
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 4 - 0 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 2 - 1 | Nam Định |
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 0 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 3 - 1 | PVF-CAND |
Chủ nhật, 24/08/2025 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 0 - 3 | Công An Hà Nội |
Vòng 3
Thứ 4, 27/08/2025 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 2 - 0 | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 1 - 0 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 1 - 3 | Ninh Bình |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 2 - 1 | PVF-CAND |
Thứ 5, 28/08/2025 | |||
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 1 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 4 - 2 | Hà Nội |
Thứ 7, 30/08/2025 | |||
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 2 - 0 | Becamex TP.HCM |
Vòng 4
Thứ 7, 20/09/2025 | |||
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 2 - 2 | Hải Phòng |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 1 - 1 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 2 - 2 | Đà Nẵng |
Chủ nhật, 21/09/2025 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 3 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Thứ 2, 22/09/2025 | |||
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 2 - 0 | Nam Định |
Thứ 5, 18/12/2025 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 3 | Công An Hà Nội |
Vòng 5
Thứ 6, 26/09/2025 | |||
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 2 - 1 | Thanh Hóa |
Thứ 7, 27/09/2025 | |||
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 2 - 3 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 2 | Đà Nẵng |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 0 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
Chủ nhật, 28/09/2025 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 2 - 2 | Ninh Bình |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 0 - 2 | Công An Hà Nội |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 2 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Vòng 6
Thứ 7, 13/09/2025 | |||
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 0 - 0 | Nam Định |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 2 - 1 | Hải Phòng |
Thứ 4, 01/10/2025 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 0 - 2 | Hà Nội |
Thứ 5, 02/10/2025 | |||
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 1 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 1 | Becamex TP.HCM |
Thứ 6, 03/10/2025 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 1 - 1 | PVF-CAND |
Vòng 7
Thứ 7, 18/10/2025 | |||
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 2 | Becamex TP.HCM |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 1 | Công An Hà Nội |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 1 - 2 | Ninh Bình |
Chủ nhật, 19/10/2025 | |||
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 2 - 2 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 3 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 0 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Thứ 2, 20/10/2025 | |||
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 2 - 1 | Đà Nẵng |
Vòng 8
Thứ 7, 25/10/2025 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 2 - 3 | Hà Nội |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 1 - 3 | Ninh Bình |
Chủ nhật, 26/10/2025 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 2 - 1 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 2 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 0 - 1 | Thanh Hóa |
Thứ 2, 27/10/2025 | |||
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 1 | Đà Nẵng |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 1 - 0 | Công An TP.HCM |
Vòng 9
Thứ 6, 31/10/2025 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 2 - 2 | Nam Định |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 2 - 1 | Hà Nội |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 2 - 0 | PVF-CAND |
Thứ 7, 01/11/2025 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 1 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 1 | Becamex TP.HCM |
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 1 - 2 | Hải Phòng |
Chủ nhật, 02/11/2025 | |||
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 0 - 1 | Thể Công Viettel |
Vòng 10
Thứ 3, 04/11/2025 | |||
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 1 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 4 - 0 | PVF-CAND |
Thứ 4, 05/11/2025 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 0 - 1 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 2 - 1 | Hải Phòng |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 0 | Sông Lam Nghệ An |
Thứ 3, 24/02/2026 | |||
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 3 | Công An Hà Nội |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 0 | Nam Định |
Vòng 11
Thứ 7, 08/11/2025 | |||
| 19:00 | PVF-CAND ![]() | 2 - 2 | Thể Công Viettel |
Chủ nhật, 09/11/2025 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 1 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 3 - 1 | Đà Nẵng |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 2 - 1 | Becamex TP.HCM |
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 3 - 4 | Ninh Bình |
Thứ 2, 10/11/2025 | |||
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 1 | Hà Nội |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 3 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Vòng 12
Thứ 6, 30/01/2026 | |||
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 0 - 0 | Becamex TP.HCM |
Thứ 7, 31/01/2026 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 1 - 2 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 3 | Hà Nội |
Chủ nhật, 01/02/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 0 | Đà Nẵng |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 1 - 2 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 2 - 2 | Nam Định |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 3 - 2 | Ninh Bình |
Vòng 13
Thứ 7, 07/02/2026 | |||
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 2 - 0 | Hải Phòng |
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 2 | PVF-CAND |
Chủ nhật, 08/02/2026 | |||
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 1 - 2 | Thanh Hóa |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 4 | Sông Lam Nghệ An |
Thứ 2, 09/02/2026 | |||
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Chủ nhật, 22/03/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 0 - 1 | Công An Hà Nội |
Vòng 14
Thứ 7, 28/02/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 3 - 0 | PVF-CAND |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 0 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 3 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
Chủ nhật, 01/03/2026 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 3 - 3 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 3 - 2 | Ninh Bình |
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 0 - 1 | Becamex TP.HCM |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 0 | Hà Nội |
Vòng 15
Thứ 6, 06/03/2026 | |||
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Thứ 7, 07/03/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 0 - 1 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 1 | Đà Nẵng |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 0 | Hải Phòng |
Chủ nhật, 08/03/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 3 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 0 - 1 | Nam Định |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 2 - 1 | Công An Hà Nội |
Vòng 16
Thứ 6, 13/03/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 3 - 3 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 0 | Thanh Hóa |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 3 - 0 | Sông Lam Nghệ An |
Thứ 7, 14/03/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 2 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 1 - 2 | Công An Hà Nội |
Chủ nhật, 15/03/2026 | |||
| 19:15 | Công An TP.HCM ![]() | 1 - 0 | PVF-CAND |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 0 | Hải Phòng |
Vòng 17
Thứ 7, 04/04/2026 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 1 - 0 | Hà Nội |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 1 - 1 | Becamex TP.HCM |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 5 - 1 | Đà Nẵng |
Chủ nhật, 05/04/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 2 | Ninh Bình |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 0 - 2 | Nam Định |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 1 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 4 - 0 | Công An TP.HCM |
Vòng 18
Thứ 6, 10/04/2026 | |||
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 0 | Thanh Hóa |
Thứ 7, 11/04/2026 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 3 - 0 | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Nam Định ![]() | 1 - 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 1 - 0 | Đà Nẵng |
Chủ nhật, 12/04/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 2 | Ninh Bình |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 1 - 1 | Công An Hà Nội |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 3 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Vòng 19
Thứ 6, 17/04/2026 | |||
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 4 - 2 | Becamex TP.HCM |
Thứ 7, 18/04/2026 | |||
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 1 - 0 | Hải Phòng |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 3 - 0 | PVF-CAND |
Chủ nhật, 19/04/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 1 - 2 | Nam Định |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 18:00 | Công An TP.HCM ![]() | 0 - 3 | Công An Hà Nội |
Vòng 20
Thứ 6, 24/04/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 0 - 0 | Hải Phòng |
Thứ 4, 13/05/2026 | |||
| 21:50 | Ninh Bình | 2 - 3 | |
Thứ 7, 25/04/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 1 | Nam Định |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | - - - | Hà Nội |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 0 | PVF-CAND |
Chủ nhật, 26/04/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 3 - 3 | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 0 - 1 | Công An TP.HCM |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 4 - 2 | Sông Lam Nghệ An |
Vòng 21
Thứ 6, 01/05/2026 | |||
| 18:00 | Nam Định ![]() | 2 - 0 | Công An TP.HCM |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | 2 - 1 | Đà Nẵng |
Thứ 7, 02/05/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | 1 - 1 | Thanh Hóa |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | 0 - 2 | Công An Hà Nội |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | 0 - 0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Chủ nhật, 03/05/2026 | |||
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | 0 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | 1 - 1 | Ninh Bình |
Vòng 22
Thứ 6, 08/05/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | 2 - 0 | Becamex TP.HCM |
Thứ 7, 09/05/2026 | |||
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | 2 - 1 | Hải Phòng |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | 1 - 0 | Hà Nội |
Chủ nhật, 10/05/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | 1 - 2 | PVF-CAND |
| 18:00 | Công An TP.HCM ![]() | 3 - 1 | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | 0 - 2 | Thể Công Viettel |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | 3 - 2 | Nam Định |
Vòng 23
Thứ 6, 15/05/2026 | |||
| 18:00 | Công An TP.HCM ![]() | - - - | Đà Nẵng |
Thứ 7, 16/05/2026 | |||
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | - - - | Becamex TP.HCM |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | - - - | Ninh Bình |
Chủ nhật, 17/05/2026 | |||
| 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | - - - | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 18:00 | Nam Định ![]() | - - - | Thể Công Viettel |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | - - - | Hà Nội |
| 19:15 | Công An Hà Nội ![]() | - - - | Thanh Hóa |
Vòng 24
Thứ 6, 22/05/2026 | |||
| 19:15 | Thể Công Viettel ![]() | - - - | PVF-CAND |
Thứ 7, 23/05/2026 | |||
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | - - - | Hải Phòng |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | - - - | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | - - - | Hoàng Anh Gia Lai |
Chủ nhật, 24/05/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | - - - | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | - - - | Công An Hà Nội |
| 19:15 | Hà Nội ![]() | - - - | Nam Định |
Vòng 25
Chủ nhật, 31/05/2026 | |||
| 18:00 | Công An Hà Nội ![]() | - - - | Becamex TP.HCM |
| 18:00 | Hoàng Anh Gia Lai ![]() | - - - | Hà Nội |
| 18:00 | Công An TP.HCM ![]() | - - - | Thể Công Viettel |
| 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ![]() | - - - | Đà Nẵng |
| 18:00 | Nam Định ![]() | - - - | Sông Lam Nghệ An |
| 18:00 | PVF-CAND ![]() | - - - | Hải Phòng |
| 18:00 | Thanh Hóa ![]() | - - - | Ninh Bình |
Vòng 26
Chủ nhật, 07/06/2026 | |||
| 18:00 | Becamex TP.HCM ![]() | - - - | Hoàng Anh Gia Lai |
| 18:00 | Đà Nẵng ![]() | - - - | Thanh Hóa |
| 18:00 | Hải Phòng ![]() | - - - | Nam Định |
| 18:00 | Hà Nội ![]() | - - - | Công An TP.HCM |
| 18:00 | Ninh Bình ![]() | - - - | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
| 18:00 | Sông Lam Nghệ An ![]() | - - - | PVF-CAND |
| 18:00 | Thể Công Viettel ![]() | - - - | Công An Hà Nội |
Quảng cáo
Bài viết liên quan

















