Bảng xếp hạng Europa League mùa giải 2026-2027
|
Cập nhật:
06/11/2026
|Cập nhật bảng xếp hạng sau vòng 4
Bảng xếp hạng UEFA Europa League hay còn được biết đến với tên gọi Cup C2 mùa giải 2026 – 2027.
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3 Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
9 Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 |
20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | -3 |
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | -4 |
26 RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | -5 |
27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | -2 |
28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 |
30 Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | -4 |
31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | -4 |
32 Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | -5 |
33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | -7 |
34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | -8 |
35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | -10 |
36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | -10 |
Vào thẳng vòng loại trực tiếp
Đá trận Play-offs
Quảng cáo
Bài viết liên quan
Ferencvaros
Dinamo Zagreb
Sturm Graz
RB Salzburg
Viktoria Plzeň
Celtic


