Lịch thi đấu Real Madrid mùa giải 2024-2025
| Cập nhật:
22/04/2025
|Cập nhật kết quả trận Real Madrid và Athletic Club
Lịch thi đấu Real Madrid tại các giải đấu La Liga, Cup C1, Cup Nhà Vua (Copa del Rey).
Ngày | Giờ | Giải đấu | Đội nhà | Kết quả | Đội khách |
---|---|---|---|---|---|
Thứ 2, 19/08/2024 | 02:30 | Primera Division | Mallorca ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 25/08/2024 | 22:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Thứ 6, 30/08/2024 | 02:30 | Primera Division | Las Palmas ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 2, 02/09/2024 | 02:30 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 15/09/2024 | 02:00 | Primera Division | Real Sociedad ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Thứ 4, 18/09/2024 | 02:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 22/09/2024 | 02:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Thứ 4, 25/09/2024 | 02:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Thứ 2, 30/09/2024 | 02:00 | Primera Division | Atlético Madrid ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 03/10/2024 | 02:00 | UEFA Champions League | Lille ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 06/10/2024 | 02:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 20/10/2024 | 02:00 | Primera Division | Celta Vigo ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Thứ 4, 23/10/2024 | 02:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 5 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 27/10/2024 | 02:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 0 - 4 | ![]() |
Thứ 4, 06/11/2024 | 03:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Thứ 7, 09/11/2024 | 20:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 4 - 0 | ![]() |
Thứ 2, 25/11/2024 | 00:30 | Primera Division | Leganés ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Thứ 5, 28/11/2024 | 03:00 | UEFA Champions League | Liverpool ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 01/12/2024 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Thứ 5, 05/12/2024 | 03:00 | Primera Division | Athletic Club ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 08/12/2024 | 03:00 | Primera Division | Girona ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Thứ 4, 11/12/2024 | 03:00 | UEFA Champions League | Atalanta ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Chủ nhật, 15/12/2024 | 03:00 | Primera Division | Rayo Vallecano ![]() | 3 - 3 | ![]() |
Chủ nhật, 22/12/2024 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 4 - 2 | ![]() |
Thứ 7, 04/01/2025 | 03:00 | Primera Division | Valencia ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 19/01/2025 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 23/01/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 5 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 26/01/2025 | 03:00 | Primera Division | Real Valladolid ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Thứ 5, 30/01/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Brestois ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Chủ nhật, 02/02/2025 | 03:00 | Primera Division | Espanyol ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 09/02/2025 | 03:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 4, 12/02/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Manchester City ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Thứ 7, 15/02/2025 | 22:15 | Primera Division | Osasuna ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 20/02/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 23/02/2025 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 02/03/2025 | 00:30 | Primera Division | Real Betis ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Thứ 4, 05/03/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 09/03/2025 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 13/03/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Atlético Madrid ![]() | 2 - 4 | ![]() |
Chủ nhật, 16/03/2025 | 00:30 | Primera Division | Villarreal ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 30/03/2025 | 03:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Thứ 7, 05/04/2025 | 21:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Thứ 4, 09/04/2025 | 02:00 | UEFA Champions League | Arsenal ![]() | 3 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 13/04/2025 | 21:15 | Primera Division | Deportivo Alavés ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 17/04/2025 | 02:00 | UEFA Champions League | Real Madrid ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Thứ 2, 21/04/2025 | 02:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Thứ 5, 24/04/2025 | 02:30 | Primera Division | Getafe ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Chủ nhật, 04/05/2025 | 19:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Chủ nhật, 11/05/2025 | 21:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Thứ 5, 15/05/2025 | 02:30 | Primera Division | Real Madrid ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Chủ nhật, 18/05/2025 | 07:00 | Primera Division | Sevilla ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Chủ nhật, 25/05/2025 | 07:00 | Primera Division | Real Madrid ![]() | Chưa thi đấu | ![]() |
Quảng cáo
Bài viết liên quan