Lịch thi đấu Barcelona mùa giải 2025-2026
|
Cập nhật:
11/05/2026
|Cập nhật kết quả trận Barcelona và Real Madrid
Lịch thi đấu Barcelona tại các giải đấu La Liga, Cup C1, Cup Nhà Vua (Copa del Rey).
| Ngày | Giờ | Giải đấu | Đội nhà | Kết quả | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật, 17/08/2025 | 00:30 | Primera Division | Mallorca ![]() | 0 - 3 | Barcelona |
| Chủ nhật, 24/08/2025 | 02:30 | Primera Division | Levante ![]() | 2 - 3 | Barcelona |
| Thứ 2, 01/09/2025 | 02:30 | Primera Division | Rayo Vallecano ![]() | 1 - 1 | Barcelona |
| Thứ 2, 15/09/2025 | 02:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | 6 - 0 | Valencia |
| Thứ 6, 19/09/2025 | 02:00 | UEFA Champions League | Newcastle ![]() | 1 - 2 | Barcelona |
| Thứ 2, 22/09/2025 | 02:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 0 | Getafe |
| Thứ 6, 26/09/2025 | 02:30 | Primera Division | Real Oviedo ![]() | 1 - 3 | Barcelona |
| Chủ nhật, 28/09/2025 | 23:30 | Primera Division | Barcelona ![]() | 2 - 1 | Real Sociedad |
| Thứ 5, 02/10/2025 | 02:00 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 1 - 2 | PSG |
| Chủ nhật, 05/10/2025 | 21:15 | Primera Division | Sevilla ![]() | 4 - 1 | Barcelona |
| Thứ 7, 18/10/2025 | 21:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 2 - 1 | Girona |
| Thứ 3, 21/10/2025 | 23:45 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 6 - 1 | PAE Olympiakos SFP |
| Chủ nhật, 26/10/2025 | 22:15 | Primera Division | Real Madrid ![]() | 2 - 1 | Barcelona |
| Thứ 2, 03/11/2025 | 00:30 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 1 | Elche |
| Thứ 5, 06/11/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Club Brugge ![]() | 3 - 3 | Barcelona |
| Thứ 2, 10/11/2025 | 03:00 | Primera Division | Celta Vigo ![]() | 2 - 4 | Barcelona |
| Thứ 7, 22/11/2025 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 4 - 0 | Athletic Club |
| Thứ 4, 26/11/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Chelsea ![]() | 3 - 0 | Barcelona |
| Thứ 7, 29/11/2025 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
| Thứ 4, 03/12/2025 | 03:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 1 | Atlético Madrid |
| Chủ nhật, 07/12/2025 | 00:30 | Primera Division | Real Betis ![]() | 3 - 5 | Barcelona |
| Thứ 4, 10/12/2025 | 03:00 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
| Chủ nhật, 14/12/2025 | 00:30 | Primera Division | Barcelona ![]() | 2 - 0 | Osasuna |
| Chủ nhật, 21/12/2025 | 22:15 | Primera Division | Villarreal ![]() | 0 - 2 | Barcelona |
| Chủ nhật, 04/01/2026 | 03:00 | Primera Division | Espanyol ![]() | 0 - 2 | Barcelona |
| Thứ 2, 19/01/2026 | 03:00 | Primera Division | Real Sociedad ![]() | 2 - 1 | Barcelona |
| Thứ 5, 22/01/2026 | 03:00 | UEFA Champions League | SK Slavia Praha ![]() | 2 - 4 | Barcelona |
| Chủ nhật, 25/01/2026 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 0 | Real Oviedo |
| Thứ 5, 29/01/2026 | 03:00 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 4 - 1 | København |
| Chủ nhật, 01/02/2026 | 03:00 | Primera Division | Elche ![]() | 1 - 3 | Barcelona |
| Thứ 7, 07/02/2026 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 0 | Mallorca |
| Thứ 3, 17/02/2026 | 03:00 | Primera Division | Girona ![]() | 2 - 1 | Barcelona |
| Chủ nhật, 22/02/2026 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 3 - 0 | Levante |
| Thứ 7, 28/02/2026 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 4 - 1 | Villarreal |
| Chủ nhật, 08/03/2026 | 03:00 | Primera Division | Athletic Club ![]() | 0 - 1 | Barcelona |
| Thứ 4, 11/03/2026 | 03:00 | UEFA Champions League | Newcastle ![]() | 1 - 1 | Barcelona |
| Chủ nhật, 15/03/2026 | 22:15 | Primera Division | Barcelona ![]() | 5 - 2 | Sevilla |
| Thứ 5, 19/03/2026 | 00:45 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 7 - 2 | Newcastle |
| Chủ nhật, 22/03/2026 | 20:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
| Chủ nhật, 05/04/2026 | 02:00 | Primera Division | Atlético Madrid ![]() | 1 - 2 | Barcelona |
| Thứ 5, 09/04/2026 | 02:00 | UEFA Champions League | Barcelona ![]() | 0 - 2 | Atlético Madrid |
| Thứ 7, 11/04/2026 | 23:30 | Primera Division | Barcelona ![]() | 4 - 1 | Espanyol |
| Thứ 4, 15/04/2026 | 02:00 | UEFA Champions League | Atlético Madrid ![]() | 1 - 2 | Barcelona |
| Thứ 5, 23/04/2026 | 02:30 | Primera Division | Barcelona ![]() | 1 - 0 | Celta Vigo |
| Thứ 7, 25/04/2026 | 21:15 | Primera Division | Getafe ![]() | 0 - 2 | Barcelona |
| Chủ nhật, 03/05/2026 | 02:00 | Primera Division | Osasuna ![]() | 1 - 2 | Barcelona |
| Thứ 2, 11/05/2026 | 02:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | 2 - 0 | Real Madrid |
| Thứ 5, 14/05/2026 | 02:30 | Primera Division | Deportivo Alavés ![]() | 1 - 0 | Barcelona |
| Thứ 2, 18/05/2026 | 00:00 | Primera Division | Barcelona ![]() | Chưa thi đấu | Real Betis |
| Chủ nhật, 24/05/2026 | 02:00 | Primera Division | Valencia ![]() | Chưa thi đấu | Barcelona |
Quảng cáo
Bài viết liên quan





























