Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025
| Cập nhật:
18/02/2025
|Cập nhật kết quả vòng 25
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2024 – 2025. Giải Ngoại hạng Anh có tất cả 38 vòng đấu sẽ diễn ra từ tháng 8/2024 tới tháng 5/2025.
Vòng 1
Thứ 7, 17/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Manchester United ![]() | 1 - 0 | ![]() |
18:30 | Ipswich Town ![]() | 0 - 2 | ![]() |
21:00 | Arsenal ![]() | 2 - 0 | ![]() |
21:00 | Everton ![]() | 0 - 3 | ![]() |
21:00 | Newcastle ![]() | 1 - 0 | ![]() |
21:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 1 | ![]() |
23:30 | West Ham ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 18/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Brentford ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:30 | Chelsea ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Thứ 3, 20/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Leicester City ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Vòng 2
Thứ 7, 24/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Brighton ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Crystal Palace ![]() | 0 - 2 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Manchester City ![]() | 4 - 1 | ![]() |
21:00 | Southampton ![]() | 0 - 1 | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 4 - 0 | ![]() |
23:30 | Aston Villa ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 25/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Bournemouth ![]() | 1 - 1 | ![]() |
20:00 | Wolves ![]() | 2 - 6 | ![]() |
22:30 | Liverpool ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Vòng 3
Thứ 7, 31/08/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Arsenal ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Brentford ![]() | 3 - 1 | ![]() |
21:00 | Everton ![]() | 2 - 3 | ![]() |
21:00 | Ipswich Town ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Leicester City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
21:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 1 | ![]() |
23:30 | West Ham ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Chủ nhật, 01/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Chelsea ![]() | 1 - 1 | ![]() |
19:30 | Newcastle ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Manchester United ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Vòng 4
Thứ 7, 14/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Southampton ![]() | 0 - 3 | ![]() |
21:00 | Brighton ![]() | 0 - 0 | ![]() |
21:00 | Crystal Palace ![]() | 2 - 2 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Liverpool ![]() | 0 - 1 | ![]() |
21:00 | Manchester City ![]() | 2 - 1 | ![]() |
23:30 | Aston Villa ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 15/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Bournemouth ![]() | 0 - 1 | ![]() |
20:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 0 - 1 | ![]() |
22:30 | Wolves ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Vòng 5
Thứ 7, 21/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | West Ham ![]() | 0 - 3 | ![]() |
21:00 | Aston Villa ![]() | 3 - 1 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 3 - 1 | ![]() |
21:00 | Leicester City ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Liverpool ![]() | 3 - 0 | ![]() |
21:00 | Southampton ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 3 - 1 | ![]() |
23:30 | Crystal Palace ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 22/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Brighton ![]() | 2 - 2 | ![]() |
22:30 | Manchester City ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Vòng 6
Thứ 7, 28/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Newcastle ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Arsenal ![]() | 4 - 2 | ![]() |
21:00 | Brentford ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Chelsea ![]() | 4 - 2 | ![]() |
21:00 | Everton ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Nottingham Forest ![]() | 0 - 1 | ![]() |
23:30 | Wolves ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 29/09/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Ipswich Town ![]() | 2 - 2 | ![]() |
22:30 | Manchester United ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Thứ 3, 01/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Bournemouth ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Vòng 7
Thứ 7, 05/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Crystal Palace ![]() | 0 - 1 | ![]() |
21:00 | Arsenal ![]() | 3 - 1 | ![]() |
21:00 | Brentford ![]() | 5 - 3 | ![]() |
21:00 | Leicester City ![]() | 1 - 0 | ![]() |
21:00 | Manchester City ![]() | 3 - 2 | ![]() |
21:00 | West Ham ![]() | 4 - 1 | ![]() |
23:30 | Everton ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 06/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Aston Villa ![]() | 0 - 0 | ![]() |
20:00 | Chelsea ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:30 | Brighton ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Vòng 8
Thứ 7, 19/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
18:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 4 - 1 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 1 - 3 | ![]() |
21:00 | Ipswich Town ![]() | 0 - 2 | ![]() |
21:00 | Manchester United ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Newcastle ![]() | 0 - 1 | ![]() |
21:00 | Southampton ![]() | 2 - 3 | ![]() |
23:30 | Bournemouth ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 20/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
20:00 | Wolves ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:30 | Liverpool ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Thứ 3, 22/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Vòng 9
Thứ 7, 26/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Leicester City ![]() | 1 - 3 | ![]() |
21:00 | Aston Villa ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Brentford ![]() | 4 - 3 | ![]() |
21:00 | Brighton ![]() | 2 - 2 | ![]() |
21:00 | Manchester City ![]() | 1 - 0 | ![]() |
23:30 | Everton ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 27/10/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
21:00 | Chelsea ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Crystal Palace ![]() | 1 - 0 | ![]() |
21:00 | West Ham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
23:30 | Arsenal ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Vòng 10
Thứ 7, 02/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Newcastle ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Ipswich Town ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Liverpool ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Nottingham Forest ![]() | 3 - 0 | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 03/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Wolves ![]() | 2 - 2 | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 4 - 1 | ![]() |
23:30 | Manchester United ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 3, 05/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Fulham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Vòng 11
Thứ 7, 09/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
22:00 | Brentford ![]() | 3 - 2 | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | West Ham ![]() | 0 - 0 | ![]() |
22:00 | Wolves ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 10/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Brighton ![]() | 2 - 1 | ![]() |
03:00 | Liverpool ![]() | 2 - 0 | ![]() |
21:00 | Manchester United ![]() | 3 - 0 | ![]() |
21:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 3 | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 2 | ![]() |
23:30 | Chelsea ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Vòng 12
Thứ 7, 23/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Leicester City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:00 | Arsenal ![]() | 3 - 0 | ![]() |
22:00 | Aston Villa ![]() | 2 - 2 | ![]() |
22:00 | Everton ![]() | 0 - 0 | ![]() |
22:00 | Fulham ![]() | 1 - 4 | ![]() |
Chủ nhật, 24/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Manchester City ![]() | 0 - 4 | ![]() |
21:00 | Southampton ![]() | 2 - 3 | ![]() |
23:30 | Ipswich Town ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 3, 26/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Newcastle ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Vòng 13
Thứ 7, 30/11/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Brighton ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Brentford ![]() | 4 - 1 | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22:00 | Wolves ![]() | 2 - 4 | ![]() |
Chủ nhật, 01/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | West Ham ![]() | 2 - 5 | ![]() |
20:30 | Chelsea ![]() | 3 - 0 | ![]() |
20:30 | Manchester United ![]() | 4 - 0 | ![]() |
20:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 1 | ![]() |
23:00 | Liverpool ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Vòng 14
Thứ 4, 04/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Ipswich Town ![]() | 0 - 1 | ![]() |
03:15 | Leicester City ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 05/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Everton ![]() | 4 - 0 | ![]() |
02:30 | Manchester City ![]() | 3 - 0 | ![]() |
02:30 | Newcastle ![]() | 3 - 3 | ![]() |
02:30 | Southampton ![]() | 1 - 5 | ![]() |
03:15 | Arsenal ![]() | 2 - 0 | ![]() |
03:15 | Aston Villa ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Thứ 6, 06/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Fulham ![]() | 3 - 1 | ![]() |
03:15 | Bournemouth ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Vòng 15
Thứ 7, 07/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
22:00 | Aston Villa ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22:00 | Brentford ![]() | 4 - 2 | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 08/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Manchester United ![]() | 2 - 3 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Ipswich Town ![]() | 1 - 2 | ![]() |
21:00 | Leicester City ![]() | 2 - 2 | ![]() |
23:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 3 - 4 | ![]() |
Thứ 3, 10/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | West Ham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 13/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Everton ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Vòng 16
Thứ 7, 14/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
22:00 | Arsenal ![]() | 0 - 0 | ![]() |
22:00 | Liverpool ![]() | 2 - 2 | ![]() |
22:00 | Newcastle ![]() | 4 - 0 | ![]() |
22:00 | Wolves ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 15/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Nottingham Forest ![]() | 2 - 1 | ![]() |
21:00 | Brighton ![]() | 1 - 3 | ![]() |
23:30 | Manchester City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Thứ 2, 16/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Chelsea ![]() | 2 - 1 | ![]() |
02:00 | Southampton ![]() | 0 - 5 | ![]() |
Thứ 3, 17/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Bournemouth ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Vòng 17
Thứ 7, 21/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Aston Villa ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Brentford ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Ipswich Town ![]() | 0 - 4 | ![]() |
22:00 | West Ham ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 22/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Crystal Palace ![]() | 1 - 5 | ![]() |
21:00 | Everton ![]() | 0 - 0 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 0 - 0 | ![]() |
21:00 | Leicester City ![]() | 0 - 3 | ![]() |
21:00 | Manchester United ![]() | 0 - 3 | ![]() |
23:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 3 - 6 | ![]() |
Vòng 18
Thứ 5, 26/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Manchester City ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 0 - 0 | ![]() |
22:00 | Chelsea ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:00 | Newcastle ![]() | 3 - 0 | ![]() |
22:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Thứ 6, 27/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Wolves ![]() | 2 - 0 | ![]() |
03:00 | Liverpool ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Thứ 7, 28/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Brighton ![]() | 0 - 0 | ![]() |
03:15 | Arsenal ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Vòng 19
Chủ nhật, 29/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
21:30 | Leicester City ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Everton ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Fulham ![]() | 2 - 2 | ![]() |
22:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Thứ 2, 30/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:15 | West Ham ![]() | 0 - 5 | ![]() |
Thứ 3, 31/12/2024 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:45 | Aston Villa ![]() | 2 - 2 | ![]() |
02:45 | Ipswich Town ![]() | 2 - 0 | ![]() |
03:00 | Manchester United ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Thứ 5, 02/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Brentford ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Vòng 20
Thứ 7, 04/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | 0 - 5 | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 1 - 0 | ![]() |
22:00 | Aston Villa ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22:00 | Manchester City ![]() | 4 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 05/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Brighton ![]() | 1 - 1 | ![]() |
21:00 | Fulham ![]() | 2 - 2 | ![]() |
23:30 | Liverpool ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Thứ 3, 07/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Wolves ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Vòng 21
Thứ 4, 15/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | West Ham ![]() | 3 - 2 | ![]() |
02:30 | Brentford ![]() | 2 - 2 | ![]() |
02:30 | Chelsea ![]() | 2 - 2 | ![]() |
03:00 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 5, 16/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Everton ![]() | 0 - 1 | ![]() |
02:30 | Leicester City ![]() | 0 - 2 | ![]() |
02:30 | Newcastle ![]() | 3 - 0 | ![]() |
03:00 | Arsenal ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Thứ 6, 17/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Ipswich Town ![]() | 0 - 2 | ![]() |
03:00 | Manchester United ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Vòng 22
Thứ 7, 18/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Newcastle ![]() | 1 - 4 | ![]() |
22:00 | West Ham ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Leicester City ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Brentford ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 19/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Arsenal ![]() | 2 - 2 | ![]() |
21:00 | Manchester United ![]() | 1 - 3 | ![]() |
21:00 | Nottingham Forest ![]() | 3 - 2 | ![]() |
21:00 | Everton ![]() | 3 - 2 | ![]() |
23:30 | Ipswich Town ![]() | 0 - 6 | ![]() |
Thứ 3, 21/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Chelsea ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Vòng 23
Thứ 7, 25/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
22:00 | Liverpool ![]() | 4 - 1 | ![]() |
22:00 | Wolves ![]() | 0 - 1 | ![]() |
22:00 | Brighton ![]() | 0 - 1 | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 5 - 0 | ![]() |
Chủ nhật, 26/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Manchester City ![]() | 3 - 1 | ![]() |
21:00 | Crystal Palace ![]() | 1 - 2 | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 2 | ![]() |
23:30 | Aston Villa ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Thứ 2, 27/01/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Fulham ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Vòng 24
Thứ 7, 01/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Nottingham Forest ![]() | 7 - 0 | ![]() |
22:00 | Newcastle ![]() | 1 - 2 | ![]() |
22:00 | Everton ![]() | 4 - 0 | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Ipswich Town ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Chủ nhật, 02/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Wolves ![]() | 2 - 0 | ![]() |
21:00 | Manchester United ![]() | 0 - 2 | ![]() |
21:00 | Brentford ![]() | 0 - 2 | ![]() |
23:30 | Arsenal ![]() | 5 - 1 | ![]() |
Thứ 3, 04/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Chelsea ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Vòng 25
Thứ 7, 15/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Brighton ![]() | 3 - 0 | ![]() |
19:30 | Leicester City ![]() | 0 - 2 | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | 1 - 3 | ![]() |
22:00 | West Ham ![]() | 0 - 1 | ![]() |
22:00 | Aston Villa ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22:00 | Manchester City ![]() | 4 - 0 | ![]() |
22:00 | Fulham ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Chủ nhật, 16/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Crystal Palace ![]() | 1 - 2 | ![]() |
21:00 | Liverpool ![]() | 2 - 1 | ![]() |
23:30 | Tottenham Hotspur ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Vòng 29
Thứ 5, 20/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Aston Villa ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 7, 15/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
07:00 | Newcastle ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Everton ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Ipswich Town ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Manchester City ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | - - - | ![]() |
Chủ nhật, 16/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Bournemouth ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Arsenal ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Fulham ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 2, 17/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:00 | Leicester City ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 26
Thứ 7, 22/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | Leicester City ![]() | - - - | ![]() |
19:30 | Everton ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Ipswich Town ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Fulham ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Arsenal ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Bournemouth ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Southampton ![]() | - - - | ![]() |
Chủ nhật, 23/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Aston Villa ![]() | - - - | ![]() |
21:00 | Newcastle ![]() | - - - | ![]() |
23:30 | Manchester City ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 27
Thứ 4, 26/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Brighton ![]() | - - - | ![]() |
02:30 | Crystal Palace ![]() | - - - | ![]() |
02:30 | Wolves ![]() | - - - | ![]() |
03:15 | Chelsea ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 5, 27/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
02:30 | Nottingham Forest ![]() | - - - | ![]() |
02:30 | Brentford ![]() | - - - | ![]() |
02:30 | Tottenham Hotspur ![]() | - - - | ![]() |
02:30 | Manchester United ![]() | - - - | ![]() |
03:15 | Liverpool ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 6, 28/02/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | West Ham ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 28
Thứ 7, 08/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
19:30 | Nottingham Forest ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Brighton ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Crystal Palace ![]() | - - - | ![]() |
22:00 | Liverpool ![]() | - - - | ![]() |
Chủ nhật, 09/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
00:30 | Brentford ![]() | - - - | ![]() |
03:00 | Wolves ![]() | - - - | ![]() |
21:00 | Tottenham Hotspur ![]() | - - - | ![]() |
21:00 | Chelsea ![]() | - - - | ![]() |
23:30 | Manchester United ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 3, 11/03/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
03:00 | West Ham ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 30
Thứ 4, 02/04/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
01:45 | Bournemouth ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Arsenal ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Brighton ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Nottingham Forest ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Wolves ![]() | - - - | ![]() |
Thứ 5, 03/04/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
01:45 | Chelsea ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Manchester City ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Newcastle ![]() | - - - | ![]() |
01:45 | Southampton ![]() | - - - | ![]() |
02:00 | Liverpool ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 31
Thứ 7, 05/04/2025 | |||
Giờ | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
07:00 | Aston Villa ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Brentford ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Crystal Palace ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Everton ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Fulham ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Ipswich Town ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Leicester City ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Manchester United ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | Tottenham Hotspur ![]() | - - - | ![]() |
07:00 | West Ham ![]() | - - - | ![]() |
Vòng 32
Thứ 7, 12/04/2025 | |||
