Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh mới nhất sau vòng 12. Sauphut90 trân trọng gửi tới các độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020.
TT | Đội | Trận | T | H | Th | +/- | Điểm |
1 | Liverpool | 12 | 11 | 1 | 0 | 18 | 34 |
2 | Leicester | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 26 |
3 | Chelsea | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 |
4 | Man City | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 25 |
5 | Sheffield United | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 |
6 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 |
7 | Man United | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
8 | Wolves | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 |
9 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
10 | Burnley | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
11 | Brighton | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
12 | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 |
13 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 |
14 | Tottenham | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 |
15 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 |
16 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
17 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
18 | Watford | 12 | 1 | 5 | 6 | -15 | 8 |
19 | Southampton | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 |
20 | Norwich City | 12 | 2 | 1 | 9 | -17 | 7 |
*Chú thích: T: Thắng, H: Hoà, Th: Thua, +/-: Hiệu số bàn thắng bại.
>> Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay