Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam sau mỗi vòng đấu. Sauphut90 trân trọng gửi tới các độc giả bảng xếp hạng V-League 2019 mới nhất với chức vô địch thuộc về Hà Nội FC.
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019
- Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha La Liga 2019
- Bảng xếp hạng bóng đá Ý Serie A 2019
- Bảng xếp hạng bóng đá Đức Bundesliga 2019
- Bảng xếp hạng bóng đá Pháp Ligue 1 2019
TT | Đội | Trận | T | H | Th | +/- | Điểm |
1 | Hà Nội FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 30 | 53 |
2 | HCM | 26 | 14 | 6 | 6 | 12 | 48 |
3 | Quảng Ninh | 26 | 10 | 9 | 7 | 8 | 39 |
4 | Bình Dương | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
5 | Sài Gòn | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 |
7 | Nghệ An | 26 | 8 | 11 | 7 | 6 | 35 |
8 | Gia Lai | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 35 |
9 | Quảng Nam | 26 | 8 | 10 | 8 | 5 | 34 |
10 | Đà Nẵng | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 33 |
11 | Viettel | 26 | 10 | 3 | 12 | -9 | 33 |
12 | Nam Định | 26 | 8 | 7 | 11 | -9 | 31 |
13 | Hải Phòng FC | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |
14 | Thanh Hóa | 26 | 6 | 8 | 12 | -16 | 26 |
15 | Khánh Hòa | 26 | 6 | 7 | 13 | -14 | 25 |
*Chú thích: T: Thắng, H: Hoà, Th: Thua, +/-: Hiệu số bàn thắng bại.
>> Lịch thi đấu V-League hôm nay